ANUNCIO CONCELLO DE MUGARDOS
ASUNTO: PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACION LABORAL TEMPORAL DO ALUMNADO –TRABALLADOR DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO REINICIA X DO CONCELLO DE MUGARDOS.
LISTAXE DEFINITIVA DE ASPIRANTES SELECCIONADOS/AS POR CONCELLOS
Por Decreto de alcaldía 2023-1215 de 29/11/2023, aprobouse:
Primeiro.- Resultado da baremación de méritos dos/as candidatos/as admitidos/as no proceso selectivo de alumnado – traballador do obradoiro dual de emprego REINICIA X:
a) Alumnado – Traballador das especialidades MAMD0109 Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble e MAMD0209 Traballos de carpintería e moble:
| APELIDOS E NOME | TOTAL | |
| ALBARIÑO SECO, CAYETANO | 326***41L | 11 |
| CALVO DIAZ, ANDRÉS | 326***08G | 13 |
| CAÑO GARCIA, PILAR | 327***67L | 4 |
| CRIADO SEIJAS, ANA MARIA | 326***15M | 11 |
| DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE | 326***99G | 10 |
| DUAL HERNÁNDEZ, DAVID | 326***66K | 11 |
| FUNGUEIRO BASTOS, NEREA | 329***30C | 11 |
| GARCIA ARENOSA, IRIA | 326***59V | 12 |
| HERNANDEZ IZQUIERDO, AGUSTÍN | 124***96H | 8 |
| LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA | 326***93C | 10 |
| PENA MOSQUERA, ROCIO | 326***80S | 14 |
| PEREIRA SANTOS, ANTONIO | 326***26N | 12 |
| PICOS SIXTO, M BEGOÑA | 764***74M | 16 |
| PROUPIN CASTIÑEIRAS, GLORIA | 332***91P | 11 |
| REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS | 764***43D | 11 |
| REY MEIZOSO, ABRAHAM | 327***37H | 12 |
| REY MEIZOSO, TANIA | 327***38L | 13 |
| RIOS LOURERIRO, SUSANA | 326***13J | 4 |
| RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ | 326***72M | 15 |
| RODRIGUEZ RUMBO, | 326***89H | 11 |
| SANJUÁN COUTO, ALBERTO | 326***60M | 12 |
| SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO | 326***76S | 15 |
| SECO BLANCO, JUAN CARLOS | 326***55X | 11 |
| SUÁREZ RODRÍGUEZ, ANDRÉS | 326***69R | 8 |
b) Alumnado- traballador da especialidade SSCS0208 Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais:
| APELIDOS E NOME | TOTAL | |
| AFONSO RAMOS, SHAILA | 444***75Q | 12 |
| ALLEGUE CARTELLE, ELENA | 327***96T | 13 |
| BARCIA BATISTA, DIEGO
MARTÍN |
326***13S |
9 |
| CAÑO GARCIA, PILAR | 327***67L | 4 |
| FERNANDEZ FONTENLA, ANA
MARIA |
775***22V |
14 |
| GARCIA PÉREZ, SARA M | 327***57R | 10 |
| GONZÁLEZ LAGO, LILIANA | 327***94T | 15 |
| GONZÁLEZ PORTO, MARIO | 793***58M | 12 |
| PENA INSUA, MARIA PILAR | 764***85D | 16 |
| PEREIRA SUEIRAS, NATALIA | 327***36F | 8 |
| PIÑÓN DÍAZ, M MAGDALENA | 326***85V | 11 |
| RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ | 288***26B | 11 |
| SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO | 229***22X | 3 |
| SOTO BRAGE, MONTSERRAT | 326***42W | 15 |
| VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL | 327***77D | 14 |
| VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA | 327***75X | 10 |
Segundo.- Prestar aprobación á puntuación obtida polos/as candidatos/as no procedemento. Tal e como se establece nas bases que rexen o procedemento as puntuacións virán dadas pola suma dos puntos acadados e determinarán a orde de prelación, os casos de empate resolveranse segundo o disposto nas bases que rexen o proceso, isto é, aplicando a seguinte orde de prelación:
- Non haber participado nunca nun obradoiro de emprego
- A menor cualificación profesional
- Maior tempo como demandante de emprego
- A idade, tendo preferencia a persoa maior
Elaboraranse tres listas, unha por cada concello tendo en conta a distribución do alumnado- traballador tal e como figura no “Convenio de colaboración para o obradoiro dual de emprego dos Concellos de Mugardos, Ares e Fene” asinado en data 5 de xuño de 2023:
- Concello de Mugardos: 4 alumnos/as (repartidos nas dúas especialidades)
- Concello de Ares: 5 alumnos/as (repartidos nas dúas especialidades)
- Concellos de Fene: 11 alumnos/as (repartidos nas dúas especialidades)
Terceiro.- Prestar aprobación á seguinte distribución por concellos:
a) ALUMNADO – TRABALLADOR ESPECIALIDADES MAMD0109 APLICACIÓN DE VERNICES E LACAS EN ELEMENTOS DE CARPINTERIA E MOBLE E MAMD0209 TRABALLOS DE CARPINTERIA E MOBLE:
Listaxe Concello de Mugardos:
| APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | ADMITIDOS/AS E
SUPLENTES |
| PICOS SIXTO, M BEGOÑA | 764***74M | 16 | ADMITIDA |
| SERRANO SISTO, LUIS ALBERTO | 326***76S | 15 | ADMITIDO |
| REY MEIZOSO, TANIA | 327***38L | 13 | 1º SUPLENTE |
| REY MEIZOSO, ABRAHAM | 327***37H | 12 | 2º SUPLENTE |
| CRIADO SEIJAS, ANA MARIA | 326***15M | 11 | 31 SUPLENTE |
| HERNÁNDEZ IZQUIERDO, AGUSTIN | 124***96H | 8 | 4º SUPLENTE |
Listaxe Concello de Ares:
| APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | ADMITIDOS/AS E
SUPLENTES |
| GARCIA ARENOSA, IRIA | 326***59V | 12 | ADMITIDA |
| SECO BLANCO, JUAN CARLOS | 326***55X | 11 | ADMITIDO |
| PROUPÍN CASTIÑEIRAS, GLORIA | 332***91P | 11 | 1º SUPLENTE |
| LÓPEZ RIVERA, JULIA MARIA | 326***93C | 10 | 2º SUPLENTE |
| RIOS LOUREIRO, SUSANA | 326***13J | 4 | 3º SUPLENTE |
| CAÑO GARCIA, PILAR | 327***67L | 4 | 4º SUPLENTE |
Listaxe Concello de Fene:
| APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | ADMITIDOS/AS E
SUPLENTES |
| RODRIGUEZ LÓPEZ, BEATRIZ | 326***72M | 15 | ADMITIDA |
| PENA MOSQUERA, ROCIO | 326***80S | 14 | ADMITIDA |
| CALVO DÍAZ, ANDRÉS | 326***08G | 13 | ADMITIDO |
| PEREIRA SANTOS, ANTONIO | 326***26N | 12 | ADMITIDO |
| SANJUAN COUTO, ALBERTO | 326***60M | 12 | ADMITIDO |
| ALVARIÑO SECO, CAYETANO | 326***41L | 11 | ADMITIDO |
| DUAL HERNÁNDEZ, DAVID | 326***66K | 11 | 1º SUPLENTE |
| REIGOSA FRAGA, JOSÉ LUIS | 764***43D | 11 | 2º SUPLENTE |
| FUNGUEIRO BASTOS, NEREA | 329***30C | 11 | 3º SUPLENTE |
| RODRIGUEZ RUMBO, JUAN VICENTE | 326***89H | 11 | 4º SUPLENTE |
| DOMINGUEZ BOLLO, FELIPE | 326***99G | 10 | 5º SUPLENTE |
| SUÁREZ RODRIGUEZ, ANDRÉS | 326***69R | 8 | 6º SUPLENTE |
b) ALUMNADO- TRABALLADOR ESPECIALIDADE SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSOAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS
Listaxe Concello de Mugardos:
| APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | ADMITIDOS/AS E
SUPLENTES |
| ALLEGUE CARTELLE, ELENA | 327***96T | 13 | ADMITIDA |
| GONZALEZ PORTO, MARIO | 793***58M | 12 | ADMITIDO |
| RUBIO SANZ, MARIA JOSÉ | 288***26B | 11 | 1º SUPLENTE |
Listaxe Concello de Ares:
| APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | ADMITIDOS/AS E
SUPLENTES |
| GONZÁLEZ LAGO, LILIANA | 327***94T | 15 | ADMITIDA |
| FERNÁNDEZ FONTENLA, ANA MARIA | 775***22V | 14 | ADMITIDA |
| VÁZQUEZ DÍAZ, AIDA | 327***75X | 10 | ADMITIDA |
| GARCIA PÉREZ, SARA MARIA | 327***57R | 10 | 1º SUPLENTE |
| PEREIRA SUEIRAS, NATALIA | 327***36F | 8 | 2º SUPLENTE |
| CAÑO GARCIA, PILAR | 327***67L | 4 | 3º SUPLENTE |
| SÁNCHEZ GARCIA, PEDRO | 229***22X | 3 | 4º SUPLENTE |
Listaxe Concello de Fene:
| APELIDOS E NOME | DNI | PUNTUACIÓN TOTAL | ADMITIDOS/AS E
SUPLENTES |
| PENA INSUA, M PILAR | 764***85D | 16 | ADMITIDA |
| SOTO BRAGE, MONTSERRAT | 326***42W | 15 | ADMITIDA |
| VARELA GARCIA, JOSÉ ÁNGEL | 327***77D | 14 | ADMITIDO |
| AFONSO RAMOS, SHAILA | 444***75Q | 12 | ADMITIDA |
| PIÑÓN DIAZ, M MAGDALENA | 326***85V | 11 | ADMITIDA |
| BARCIA BATISTA, DIEGO MARTÍN | 326***13S | 9 | 1º SUPLENTE |
| RAMOS BARRO, SONIA | 326***39C | 0 | 2º SUPLENTE |
Cuarto.- Publicar este anuncio no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos para os efectos do seu coñecemento e da apertura dun prazo de dous (2) días hábiles, contado dende o día seguinte ao da publicación da antedita listaxe para presentar as reclamacións e emendas que estimen oportunas en relación coa baremación practicada.
A Presidenta do Tribunal Ana M Gómez Peña

