Sendo as 8,30 hora s do día 26 de xuño de 2023, reunese a COMISION SELECCIONADORA, para provisión en réxime laboral temporal de 8 peóns para os servizos municipais de limpeza de praias verán 2023, designada pola alcaldía mediante Resolución de data 22/06/ 2023., número 373 integrada por:
Presidente.- Agustin Suarez Feal
Secretario .- José Manuel Mayobre Seijas
Vogais.- Montserrat Rodriguez Sánchez
José Angel Carballo Feijoo Carlos Rivera López
Punto Primeiro.- Se recepcionan 21 solicitudes , establecendo a Presidencia os criterios a seguir nas valor ació ns ta nto na documentación aportada como na entr evista , sendo os mesmos aprobados por unanimidade .
Punto Segundo. – Son chamados por orde establecido na Resolución da Alcaldía os aspirantes identificándose co seu D.N.I., acadando cada un dos mesmos a puntuación que se cita:
| Nome e Apelidos | Observacións | Entrevista | Documentación aportada | TOTAL |
| ADRIAN RIOS MAHIA | Non aporta DNI | ———- | ——– | |
| ALEJANDRO GARCIA MONTEAGUDO | 2,00 | 3 | 5,00 | |
| ANDRES MANUEL GARCIA LOPEZ | 3, 50 | o | 3, 50 | |
| ANGELA NTONIO FERNANDEZ PAZ | Non asisteu | |||
| ANGEL V. FERNANDEZ RODRIGUEZ | 6,50 | 1 | 7,5 0 | |
| ANTONIO GAÑAN RODRIGUEZ | 6,00 | 6,00 | ||
| CRISTIN A RODEIRO SANJUAN | 7,00 | 7,00 | ||
| ELENA SA LAZAR M ONTEIRO | 5,50 | 5,50 | ||
| FRAN CISCO CHAPARRO FERN ANDEZ | 6,00 | 1 | 7,00 | |
| HECTOR A NIDO DOPICO | 3,5 0 | 3,50 | ||
| JOSE JAVIER ORTUB E VARELA | 6,0 0 | .,1 | 7,00 | |
| JOSE M ANUELGARRIDO MARTINEZ | 4,50 |
…..:, |
4,50 | |
| JOSE M ANUEL SALAZAR SALAZAR | 3, 00 | 3,00 | ||
| JULIA LOPEZ RIVERA | 5, 50 | 5 , 50 | ||
| MANUEL ANGEL LAM AS SEOANE | 4,00 | 4,00 | ||
| MANUEL DARIO GRAÑA GONZALEZ | 6,00 | 1 | 7,00 | |
| MIGUEL OSCAR LOPEZ GARCIA | 6, 50 | 6,50 | ||
| MONICA FERNANDEZ AM BROA | 6,00 | 2 | 8,00 | |
| OMAR DAR RAG | 6,50 | 6,50 | ||
| PILAR CAÑO GARCIA | 3,00 | 3,00 | ||
| YANIRA VAZQUEZ MONZON | Non asisteu |
Punto Terceiro.– Tendo en canta a puntuación final descripta no punto anterior , e en consonancia co apartado décimo das Bases ( aprobadas pala Xunta Municipal de Goberno en sesión celebrada odia 13/06/2023), esta COMISION SELECCIONADORA ELEVA Á ALCALDIA a PROPOSTA DE CONTRATACION a favor dos/as aspirantes:
| Nome e Apelidos | Puntuación total acadada |
| Monica Fernandez Ambroa | 8.00 |
| Angel Vicente Fernandez Rodriguez | 7,50 |
| Cristina Rodeiro Sanjuan | 7,00 |
| Manuel Dario Graña Gonzalez | 7,00 |
| José Javier Ortube Varela | 7,00 |
| Francisco Chaparro Fernandez | 7,00 |
| Ornar Darrag | 6, 50 |
| Miguel Osear Lopez García | 6,50 |
Suplentes.-
| ORDE | Nome e Apelidos | Puntuación total acadada |
| 1º suplente | Antonio Gañan Rodriguez | 6,00 |
| 2º suplente | Julia López Rivera | 5,50 |
| 3º suplente | Elena Salazar Monteiro | 5,50 |
Remátase a presente, senda as 12,00 horas do dia e no lugar no encabezamento sinalado, asinando os membros da Comisión a conformidade coa mesma

