Pos. | Nombre | Pts. | APRO | BH-C1 | BH | PS | FIDE |
1 | Rodriguez Guillen, Jorge | 5,0 | 1671 | 20.0 | 23.0 | 18.0 | 2096 |
2 | Sagradov Sahakyan, Alexander | 5,0 | 1585 | 18.5 | 20.5 | 18.0 | 1767 |
3 | Souto Perez, Jorge | 5,0 | 1475 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 1576 |
4 | Arrojo Longa, Ruben | 4,5 | 1646 | 21.5 | 23.5 | 18.0 | 1612 |
5 | Cerejido Rodriguez, Angel Oreste | 4,5 | 1634 | 20.5 | 24.0 | 16.5 | 0 |
6 | Ferreiro Vidal, Martin | 4,5 | 1525 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 1548 |
7 | Regueiro Garcia, Isaac Rafael | 4,0 | 1693 | 22.5 | 24.5 | 18.0 | 1791 |
8 | Boquete Rega, Hugo | 4,0 | 1549 | 18.5 | 20.5 | 15.0 | 1544 |
9 | Lopez Nunez, Alejandro | 4,0 | 1545 | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 1526 |
10 | Leira Landeira, Grial | 4,0 | 1526 | 17.5 | 19.5 | 15.5 | 1666 |
11 | Tenreiro Calvo, Jose Manuel | 4,0 | 1522 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 1491 |
12 | De Solaun Bouza, Noel | 4,0 | 1506 | 17.0 | 19.0 | 14.0 | 1433 |
13 | Anton Mino, Hugo | 4,0 | 1484 | 16.0 | 18.0 | 10.0 | 1556 |
14 | Chayan Cruces, Mateo | 3,5 | 1596 | 19.0 | 22.0 | 13.5 | 1460 |
15 | Marcote Gonzalez, Marco | 3,5 | 1550 | 18.0 | 20.5 | 13.0 | 1499 |
16 | Arzua Mesia, Martin | 3,5 | 1418 | 13.5 | 15.5 | 8.5 | 1632 |
17 | Pereira Guerra, Esteban | 3,0 | 1594 | 20.0 | 22.0 | 12.0 | 1465 |
18 | Lamzildi Sanchez, Ruben Abdelrah | 3,0 | 1526 | 17.5 | 20.5 | 10.0 | 0 |
19 | Sabio Prada, Antia | 3,0 | 1495 | 16.5 | 18.5 | 11.0 | 1473 |
20 | Sanchez Pumar, Iago | 3,0 | 1488 | 16.5 | 18.5 | 11.0 | 1438 |
21 | Zheng, Fuhao | 3,0 | 1484 | 16.5 | 18.5 | 12.0 | 0 |
22 | Etterbeek Pombo, Emma | 3,0 | 1474 | 20.0 | 20.0 | 13.0 | 1444 |
23 | Queijeiro Grueiro, Ian | 3,0 | 1459 | 15.5 | 17.5 | 10.0 | 0 |
24 | Andrade Rodriguez, Roberto | 3,0 | 1457 | 15.0 | 17.0 | 9.0 | 1439 |
25 | Rodriguez Collazo, Mar | 3,0 | 1457 | 15.0 | 17.0 | 7.0 | 1419 |
26 | Vilar Fernandez, Noe | 3,0 | 1433 | 14.5 | 16.5 | 10.5 | 0 |
27 | Lopez Moreira, Pablo | 3,0 | 1385 | 13.0 | 14.0 | 8.0 | 0 |
28 | Rodriguez Collazo, Zoe | 2,5 | 1546 | 18.5 | 21.5 | 11.5 | 1437 |
29 | Garrido Prieto, Pablo | 2,5 | 1498 | 17.5 | 19.5 | 11.0 | 1465 |
30 | Barreiro Montero, Diego | 2,0 | 1504 | 17.0 | 19.0 | 9.0 | 0 |
31 | Lopez Nunez, Ariadna | 2,0 | 1503 | 17.5 | 18.5 | 9.0 | 1418 |
32 | Arzua Mesia, Alvaro | 2,0 | 1438 | 15.0 | 17.0 | 8.0 | 0 |
33 | Lopez Moreira, Martin | 2,0 | 1400 | 14.0 | 15.0 | 5.0 | 0 |
34 | Vidal Vazquez, Manuel | 2,0 | 1381 | 14.0 | 15.0 | 7.0 | 0 |
35 | Regueiro Soto, Yago | 2,0 | 1373 | 17.5 | 17.5 | 8.0 | 1416 |
36 | Carpente Laura, Anton Xoel | 2,0 | 1364 | 12.5 | 13.5 | 5.0 | 0 |
37 | Fernandez Nieto, Manuel | 2,0 | 1304 | 14.0 | 14.0 | 4.0 | 0 |
38 | Santin, Rodolfo | 1,0 | 1416 | 11.5 | 12.5 | 5.0 | 0 |
39 | Fanetti , Pablo Cherubino | 1,0 | 1288 | 10.5 | 11.5 | 4.0 | 0 |
40 | Casas Lodeiro, Samuel | 1,0 | 1285 | 14.0 | 14.0 | 3.0 | 0 |
41 | Garcia Seoane, Anxo | 1,0 | 1269 | 12.0 | 12.0 | 2.0 | 0 |
42 | Ruiz Garcia, Mateo | 0,0 | 1295 | 10.0 | 11.0 | 0.0 | 0 |
43 | Rodriguez Rodriguez, Julen | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
44 | Rodriguez Rodriguez, Marc | 0,0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Relación de los resultados de la jornada: VIII Torneo de Ares